Oglądasz starszą wersję tego postu, z 15 października 2020 o 09:45:50. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Zapraszamy na dyżury radnych miasta Podkowa Leśna.
Radni przyjmują mieszkańców, m.in. w ramach skarg i wniosków, w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00 (Urząd Miasta – Sala Ślubów). Dodatkowo z Przewodniczącym Rady Miasta można się spotkać w innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 22 759 21 06).
Zachęcamy także do kontaktu mailowego z radnymi (wykaz adresów mailowych).
ZAPOWIEDZIANE TERMINY DYŻURÓW:
Rok 2018
- IV kwartał 2018 r.
3 grudnia 2018 r. – Paweł Dziekański
10 grudnia 2018 r. – Małgorzata Łaskarzewska
17 grudnia 2018 r. – Wojciech Sancewicz
Rok 2019
-
-
-
- I kwartał 2019 r.
7 stycznia 2019 r. – Małgorzata Janus
14 stycznia 2019 r. – Karolina Likhtarovich
21 stycznia 2019 r. – Anna Olejniczak-Siara
28 stycznia 2019 r. – Dąbrówka Smolny
4 lutego 2019 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
11 lutego 2019 r. – Magdalena Eckhoff
18 lutego 2019 r. – Sławomir Lasota
4 marca 2019 r. – Bożena Majewska
11 marca 2019 r. – Karolina Likhtarovich
18 marca 2019 r. – Jacek Matłacz
25 marca 2019 r. – Wojciech Sancewicz - II kwartał 2019 r.
1 kwietnia 2019 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
8 kwietnia 2019 r. – Wojciech Żółtowski
15 kwietnia 2019 r. – Anna Olejniczak-Siara
29 kwietnia 2019 r. – Jacek Matłacz
6 maja 2019 r. – Małgorzata Janus
13 maja 2019 r. – Wojciech Żółtowski
27 maja 2019 r. – Karolina Likhtarovich
3 czerwca 2019 r. – Michał Gołąb
10 czerwca 2019 r. – Bożena Majewska
17 czerwca 2019 r. – Jacek Matłacz
24 czerwca 2019 r. – Dąbrówka Smolny - III kwartał 2019 r.
1 lipca 2019 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
8 lipca – Edyta Barucka
15 lipca 2019 r. – Wojciech Żółtowski
22 lipca 2019 r. – Jacek Matłacz
29 lipca 2019 r.- Karolina Likhtarovich
5 sierpnia 2019 r. – Dąbrówka Smolny
12 sierpnia 2019 r. – Dąbrówka Smolny
19 sierpnia 2019 r. – Edyta Barucka
26 sierpnia 2019 r. – Michał Gołąb
2 września 2019 r. – Magdalena Eckhoff
9 września 2019 r. – Bożena Majewska
16 września 2019 r. – Paweł Dziekański
23 września 2019 r. – Małgorzata Janus
30 września 2019 r. – Wojciech Sancewicz - IV kwartał 2019 r.
7 października 2019 r. – Karolina Likhtarovich
14 października 2019 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
21 października 2019 r. – Małgorzata Łaskarzewska
28 października 2019 r. – Sławomir Lasota
4 listopada 2019 r. – Edyta Barucka
18 listopada 2019 r. – Magdalena Eckhoff
25 listopada 2019 r. – Jacek Matłacz
2 grudnia 2019 r. – Paweł Dziekański
9 grudnia 2019 r. – Edyta Barucka
30 grudnia 2019 r. – Karolina Likhtarovich
- I kwartał 2019 r.
-
-
Rok 2020
-
-
-
-
- I kwartał 2020 r.
13 stycznia 2020 r. – Anna Olejniczak-Siara
20 stycznia 2020 r. – Magdalena Eckhoff
27 stycznia 2020 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
3 lutego 2020 r. – Małgorzata Łaskarzewska
10 lutego 2020 r. – Dąbrówka Smolny
17 lutego 2020 r. – Małgorzata Janus
24 lutego 2020 r. – Bożena Majewska
2 marca 2020 r. – Wojciech Sancewicz
9 marca 2020 r. – Edyta Barucka
- I kwartał 2020 r.
Kolejne dyżury odwołano z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Możliwy kontakt mailowy z radnymi (wykaz adresów mailowych radnych).
-
- III kwartał 2020 r.
6 lipca 2020 r. – Dąbrówka Smolny
13 lipca 2020 r. – Edyta Barucka
20 lipca 2020 r. – Bożena Majewska
27 lipca 2020 r. – Wojciech Sancewicz
3 sierpnia 2020 r. – Karolina Likhtarovich
10 sierpnia 2020 r. – Wojciech Żółtowski
17 sierpnia 2020 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
24 sierpnia 2020 r. – Paweł Dziekański
14 września 2020 r. – Wojciech Żółtowski
21 września 2020 r. – Magdalena Eckhoff
28 września 2020 r. – Wojciech Sancewicz - IV kwartał 2020 r.
5 października 2020 r. – Michał Gołąb
12 października 2020 r. – Wojciech Żółtowski
19 października 2020 r. – Magdalena Eckhoff
26 października 2020 r. – Edyta Barucka
2 listopada 2020 r. – Karolina Likhtarovich
9 listopada 2020 r. – Alicja Rotfeld-Paczkowska
7 grudnia 2020 r. – Wojciech Żółtowski
-
-
ZESTAWIENIE DYŻURÓW, które odbyli poszczególni radni:
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 1 grudnia 2020 o 10:16:20 [aktualna wersja] autor Adam Malinowski
- 1 grudnia 2020 o 10:16:20 autor Beata Krupa
- 26 października 2020 o 14:21:23 autor Beata Krupa
- 26 października 2020 o 14:04:12 autor Beata Krupa
- 15 października 2020 o 09:45:50 autor Beata Krupa
- 14 października 2020 o 14:43:29 autor Beata Krupa
- 13 października 2020 o 11:39:56 autor Beata Krupa
- 12 października 2020 o 08:49:43 autor Beata Krupa
15 października 2020 o 09:45:50 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Bez zmian: Zapraszamy na dyżury radnych miasta Podkowa Leśna. | Bez zmian: Zapraszamy na dyżury radnych miasta Podkowa Leśna. | ||
Bez zmian: Radni przyjmują mieszkańców, m.in. w ramach skarg i wniosków, w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00 (Urząd Miasta - Sala Ślubów). Dodatkowo z Przewodniczącym Rady Miasta można się spotkać w innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 22 759 21 06). | Bez zmian: Radni przyjmują mieszkańców, m.in. w ramach skarg i wniosków, w poniedziałki w godzinach 17.00-18.00 (Urząd Miasta - Sala Ślubów). Dodatkowo z Przewodniczącym Rady Miasta można się spotkać w innym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 22 759 21 06). | ||
Bez zmian: Zachęcamy także do kontaktu mailowego z radnymi (<a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/viii-kadencja-2018- 2023/adresy-e- mail-radnych- miasta/17785/">wykaz adresów mailowych</a>). | Bez zmian: Zachęcamy także do kontaktu mailowego z radnymi (<a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/viii-kadencja-2018- 2023/adresy-e- mail-radnych- miasta/17785/">wykaz adresów mailowych</a>). | ||
Bez zmian: | Bez zmian: | ||
Bez zmian: <strong>ZAPOWIEDZIANE TERMINY DYŻURÓW:</strong> | Bez zmian: <strong>ZAPOWIEDZIANE TERMINY DYŻURÓW:</strong> | ||
Bez zmian:
"Rok | Bez zmian:
"Rok | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li><strong>IV kwartał 2018 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>IV kwartał 2018 r.</strong> | ||
Bez zmian: 3 grudnia 2018 r. - Paweł Dziekański | Bez zmian: 3 grudnia 2018 r. - Paweł Dziekański | ||
Bez zmian: 10 grudnia 2018 r. - Małgorzata Łaskarzewska | Bez zmian: 10 grudnia 2018 r. - Małgorzata Łaskarzewska | ||
Bez zmian: 17 grudnia 2018 r. - Wojciech Sancewicz </li> | Bez zmian: 17 grudnia 2018 r. - Wojciech Sancewicz[/toggle]</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian:
"Rok | Bez zmian:
"Rok | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li><strong>I kwartał 2019 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>I kwartał 2019 r.</strong> | ||
Bez zmian: 7 stycznia 2019 r. - Małgorzata Janus | Bez zmian: 7 stycznia 2019 r. - Małgorzata Janus | ||
Bez zmian: 14 stycznia 2019 r. - Karolina Likhtarovich | Bez zmian: 14 stycznia 2019 r. - Karolina Likhtarovich | ||
Bez zmian: 21 stycznia 2019 r. - Anna Olejniczak-Siara | Bez zmian: 21 stycznia 2019 r. - Anna Olejniczak-Siara | ||
Bez zmian: 28 stycznia 2019 r. - Dąbrówka Smolny | Bez zmian: 28 stycznia 2019 r. - Dąbrówka Smolny | ||
Bez zmian: 4 lutego 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | Bez zmian: 4 lutego 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | ||
Bez zmian: 11 lutego 2019 r. - Magdalena Eckhoff | Bez zmian: 11 lutego 2019 r. - Magdalena Eckhoff | ||
Bez zmian: 18 lutego 2019 r. - Sławomir Lasota | Bez zmian: 18 lutego 2019 r. - Sławomir Lasota | ||
Bez zmian: 4 marca 2019 r. - Bożena Majewska | Bez zmian: 4 marca 2019 r. - Bożena Majewska | ||
Bez zmian: 11 marca 2019 r. - Karolina Likhtarovich | Bez zmian: 11 marca 2019 r. - Karolina Likhtarovich | ||
Bez zmian: 18 marca 2019 r. - Jacek Matłacz | Bez zmian: 18 marca 2019 r. - Jacek Matłacz | ||
Bez zmian: 25 marca 2019 r. - Wojciech Sancewicz</li> | Bez zmian: 25 marca 2019 r. - Wojciech Sancewicz</li> | ||
Bez zmian: <li><strong>II kwartał 2019 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>II kwartał 2019 r.</strong> | ||
Bez zmian: 1 kwietnia 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | Bez zmian: 1 kwietnia 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | ||
Bez zmian: 8 kwietnia 2019 r. - Wojciech Żółtowski | Bez zmian: 8 kwietnia 2019 r. - Wojciech Żółtowski | ||
Bez zmian: 15 kwietnia 2019 r. - Anna Olejniczak-Siara | Bez zmian: 15 kwietnia 2019 r. - Anna Olejniczak-Siara | ||
Bez zmian: 29 kwietnia 2019 r. - Jacek Matłacz | Bez zmian: 29 kwietnia 2019 r. - Jacek Matłacz | ||
Bez zmian: 6 maja 2019 r. - Małgorzata Janus | Bez zmian: 6 maja 2019 r. - Małgorzata Janus | ||
Bez zmian: 13 maja 2019 r. - Wojciech Żółtowski | Bez zmian: 13 maja 2019 r. - Wojciech Żółtowski | ||
Bez zmian: 27 maja 2019 r. - Karolina Likhtarovich | Bez zmian: 27 maja 2019 r. - Karolina Likhtarovich | ||
Bez zmian: 3 czerwca 2019 r. - Michał Gołąb | Bez zmian: 3 czerwca 2019 r. - Michał Gołąb | ||
Bez zmian: 10 czerwca 2019 r. - Bożena Majewska | Bez zmian: 10 czerwca 2019 r. - Bożena Majewska | ||
Bez zmian: 17 czerwca 2019 r. - Jacek Matłacz | Bez zmian: 17 czerwca 2019 r. - Jacek Matłacz | ||
Bez zmian: 24 czerwca 2019 r. - Dąbrówka Smolny</li> | Bez zmian: 24 czerwca 2019 r. - Dąbrówka Smolny</li> | ||
Bez zmian: <li><strong>III kwartał 2019 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>III kwartał 2019 r.</strong> | ||
Bez zmian: 1 lipca 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | Bez zmian: 1 lipca 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | ||
Bez zmian: 8 lipca - Edyta Barucka | Bez zmian: 8 lipca - Edyta Barucka | ||
Bez zmian: 15 lipca 2019 r. - Wojciech Żółtowski | Bez zmian: 15 lipca 2019 r. - Wojciech Żółtowski | ||
Bez zmian: 22 lipca 2019 r. - Jacek Matłacz | Bez zmian: 22 lipca 2019 r. - Jacek Matłacz | ||
Bez zmian: 29 lipca 2019 r.- Karolina Likhtarovich | Bez zmian: 29 lipca 2019 r.- Karolina Likhtarovich | ||
Bez zmian: 5 sierpnia 2019 r. - Dąbrówka Smolny | Bez zmian: 5 sierpnia 2019 r. - Dąbrówka Smolny | ||
Bez zmian: 12 sierpnia 2019 r. - Dąbrówka Smolny | Bez zmian: 12 sierpnia 2019 r. - Dąbrówka Smolny | ||
Bez zmian: 19 sierpnia 2019 r. - Edyta Barucka | Bez zmian: 19 sierpnia 2019 r. - Edyta Barucka | ||
Bez zmian: 26 sierpnia 2019 r. - Michał Gołąb | Bez zmian: 26 sierpnia 2019 r. - Michał Gołąb | ||
Bez zmian: 2 września 2019 r. - Magdalena Eckhoff | Bez zmian: 2 września 2019 r. - Magdalena Eckhoff | ||
Bez zmian: 9 września 2019 r. - Bożena Majewska | Bez zmian: 9 września 2019 r. - Bożena Majewska | ||
Bez zmian: 16 września 2019 r. - Paweł Dziekański | Bez zmian: 16 września 2019 r. - Paweł Dziekański | ||
Bez zmian: 23 września 2019 r. - Małgorzata Janus | Bez zmian: 23 września 2019 r. - Małgorzata Janus | ||
Bez zmian: 30 września 2019 r. - Wojciech Sancewicz</li> | Bez zmian: 30 września 2019 r. - Wojciech Sancewicz</li> | ||
Bez zmian: <li><strong>IV kwartał 2019 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>IV kwartał 2019 r.</strong> | ||
Bez zmian: 7 października 2019 r. - Karolina Likhtarovich | Bez zmian: 7 października 2019 r. - Karolina Likhtarovich | ||
Bez zmian: 14 października 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | Bez zmian: 14 października 2019 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | ||
Bez zmian: 21 października 2019 r. - Małgorzata Łaskarzewska | Bez zmian: 21 października 2019 r. - Małgorzata Łaskarzewska | ||
Bez zmian: 28 października 2019 r. - Sławomir Lasota | Bez zmian: 28 października 2019 r. - Sławomir Lasota | ||
Bez zmian: 4 listopada 2019 r. - Edyta Barucka | Bez zmian: 4 listopada 2019 r. - Edyta Barucka | ||
Bez zmian: 18 listopada 2019 r. - Magdalena Eckhoff | Bez zmian: 18 listopada 2019 r. - Magdalena Eckhoff | ||
Bez zmian: 25 listopada 2019 r. - Jacek Matłacz | Bez zmian: 25 listopada 2019 r. - Jacek Matłacz | ||
Bez zmian: 2 grudnia 2019 r. - Paweł Dziekański | Bez zmian: 2 grudnia 2019 r. - Paweł Dziekański | ||
Bez zmian: 9 grudnia 2019 r. - Edyta Barucka | Bez zmian: 9 grudnia 2019 r. - Edyta Barucka | ||
Bez zmian: 30 grudnia 2019 r. - Karolina Likhtarovich[/ toggle]</li> | Bez zmian: 30 grudnia 2019 r. - Karolina Likhtarovich[/ toggle]</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian:
"Rok | Bez zmian:
"Rok | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li><strong>I kwartał 2020 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>I kwartał 2020 r.</strong> | ||
Bez zmian: 13 stycznia 2020 r. - Anna Olejniczak-Siara | Bez zmian: 13 stycznia 2020 r. - Anna Olejniczak-Siara | ||
Bez zmian: 20 stycznia 2020 r. - Magdalena Eckhoff | Bez zmian: 20 stycznia 2020 r. - Magdalena Eckhoff | ||
Bez zmian: 27 stycznia 2020 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | Bez zmian: 27 stycznia 2020 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | ||
Bez zmian: 3 lutego 2020 r. - Małgorzata Łaskarzewska | Bez zmian: 3 lutego 2020 r. - Małgorzata Łaskarzewska | ||
Bez zmian: 10 lutego 2020 r. - Dąbrówka Smolny | Bez zmian: 10 lutego 2020 r. - Dąbrówka Smolny | ||
Bez zmian: 17 lutego 2020 r. - Małgorzata Janus | Bez zmian: 17 lutego 2020 r. - Małgorzata Janus | ||
Bez zmian: 24 lutego 2020 r. - Bożena Majewska | Bez zmian: 24 lutego 2020 r. - Bożena Majewska | ||
Bez zmian: 2 marca 2020 r. - Wojciech Sancewicz | Bez zmian: 2 marca 2020 r. - Wojciech Sancewicz | ||
Bez zmian: 9 marca 2020 r. - Edyta Barucka</li> | Bez zmian: 9 marca 2020 r. - Edyta Barucka</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Skasowano: <em>Kolejne dyżury odwołano z powodu zagrożenia | Dodano: <em>Kolejne dyżury odwołano z powodu zagrożenia epidemicznego. Możliwy kontakt mailowy z radnymi (<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/viii-kadencja-2018- 2023/adresy-e- mail-radnych- miasta/17785/">wykaz adresów mailowych radnych</a>).</em></li> | ||
Bez zmian: <li><strong>III kwartał 2020 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>III kwartał 2020 r.</strong> | ||
Bez zmian: 6 lipca 2020 r. - Dąbrówka Smolny | Bez zmian: 6 lipca 2020 r. - Dąbrówka Smolny | ||
Bez zmian: 13 lipca 2020 r. - Edyta Barucka | Bez zmian: 13 lipca 2020 r. - Edyta Barucka | ||
Bez zmian: 20 lipca 2020 r. - Bożena Majewska | Bez zmian: 20 lipca 2020 r. - Bożena Majewska | ||
Bez zmian: 27 lipca 2020 r. - Wojciech Sancewicz | Bez zmian: 27 lipca 2020 r. - Wojciech Sancewicz | ||
Bez zmian: 3 sierpnia 2020 r. - Karolina Likhtarovich | Bez zmian: 3 sierpnia 2020 r. - Karolina Likhtarovich | ||
Bez zmian: 10 sierpnia 2020 r. - Wojciech Żółtowski | Bez zmian: 10 sierpnia 2020 r. - Wojciech Żółtowski | ||
Bez zmian: 17 sierpnia 2020 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | Bez zmian: 17 sierpnia 2020 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | ||
Bez zmian: 24 sierpnia 2020 r. - Paweł Dziekański | Bez zmian: 24 sierpnia 2020 r. - Paweł Dziekański | ||
Bez zmian: 14 września 2020 r. - Wojciech Żółtowski | Bez zmian: 14 września 2020 r. - Wojciech Żółtowski | ||
Bez zmian: 21 września 2020 r. - Magdalena Eckhoff | Bez zmian: 21 września 2020 r. - Magdalena Eckhoff | ||
Bez zmian: 28 września 2020 r. - Wojciech Sancewicz</li> | Bez zmian: 28 września 2020 r. - Wojciech Sancewicz</li> | ||
Bez zmian: <li><strong>IV kwartał 2020 r.</strong> | Bez zmian: <li><strong>IV kwartał 2020 r.</strong> | ||
Bez zmian: 5 października 2020 r. - Michał Gołąb | Bez zmian: 5 października 2020 r. - Michał Gołąb | ||
Bez zmian: 12 października 2020 r. - Wojciech Żółtowski | Bez zmian: 12 października 2020 r. - Wojciech Żółtowski | ||
Skasowano: 19 października 2020 r. - Magdalena Eckhoff | Dodano: 19 października 2020 r. - Magdalena Eckhoff</li> | ||
Skasowano: 26 października 2020 r. - Edyta Barucka | |||
Skasowano: 2 listopada 2020 r. - Karolina Likhtarovich | |||
Skasowano: 9 listopada 2020 r. - Alicja Rotfeld-Paczkowska | |||
Skasowano: 7 grudnia 2020 r. - Wojciech Żółtowski</li> | |||
Dodano: <li><strong>Uprzejmie informujemy, że </strong><strong>z powodu narastającego zagrożenia epidemicznego wywołanego COVID-19 </strong><strong>od dnia 26 października 2020 r. </strong><strong>dyżury radnych zostają </strong><strong> zawieszone</strong><strong>. Do czasu wznowienia dyżurów zachęcamy do kontaktu mailowego z radnymi (<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/viii-kadencja-2018- 2023/adresy-e- mail-radnych- miasta/17785/">wykaz adresów mailowych</a>) oraz kontaktu telefonicznego poprzez Biuro Rady Miasta (tel. 22 759 21 06).</strong></li> | |||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <ul> | Bez zmian: <ul> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"> </li> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;">[/toggle]</li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: </li> | Bez zmian: </li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> | ||
Bez zmian: <strong>ZESTAWIENIE DYŻURÓW, które odbyli poszczególni radni:</strong></li> | Bez zmian: <strong>ZESTAWIENIE DYŻURÓW, które odbyli poszczególni radni:</strong></li> | ||
Skasowano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/ | Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/DYZURY-DO- 01.12.2020.pdf" >Zestawienie dyżurów do dnia 01.12.2020 r.</a></li> | ||
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"></li> | Bez zmian: <li style="list-style-type: none;"></li> | ||
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze