Oglądasz starszą wersję tego postu, z 18 stycznia 2022 o 11:06:47. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.
Nr umowy | Data i miejsce zawarcia umowy | Okres Obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron | Określenie przedmioty umowy | Wartość przedmiotu umowy | Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy |
1.90095.2022 | 04.01.2022 – Podkowa Leśna | 04.01.2022 – 31.03.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta J.J.Jakub Jurczak Złote Jajko | przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych | 5 670,00 zł | nie dotyczy |
2.90003.2022 | 04.01.2022 – Podkowa Leśna | 04.01.2022 – 30.05.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Elżbieta Włodarczyk | obsługa i sprzątanie toalet miejskich |
7 387,50 zł | nie dotyczy |
3.90003.2022 | 04.01.2022 – Podkowa Leśna |
04.01.2022 – 15.02.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta P.U.HETMAN Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn | wynajęcie 2 kontenerów na odpady, dostarczenie i odbiór po ich napełnieni | 7 128,00 zł | nie dotyczy |
4.92695.2022 |
05.01.2022 – Podkowa Leśna | 05.01.2022 – 25.06.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Malmut Agata Mordzonek | Prowadzenie zajęć łucznictwa |
3 570,00 zł | nie dotyczy |
5.85149.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 05.01.2022 – 21.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Agnieszka Jasińska | Prowadzenie gimnastyki dla mieszkańców | 8 234,00 zł | nie dotyczy |
6.85149.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 10.01.2022 – 19.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Mirosława Misarko | Prowadzenie gimnastyki dla mieszkańców | 8 592,00 zł | nie dotyczy |
7.92695.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 06.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Leszek Wnuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | Transport drużyny sportowej | 1 188,00 zł | nie dotyczy |
8.75022.2022 | 05.01.2022 – Podkowa Leśna | 05.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Marta Niedzieska | prowadzenie posiedzeń komisji RM | 16 200,00 zł | nie dotyczy |
9.60016.2022 | 10.01.2022 – Podkowa Leśna | 10.01.2022 – 31.05.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta ROBOKOP Grzegorz Lonowicz | przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej | 1 918 800,00 zł | nie dotyczy |
10.75023.2022 | 11.01.2022 – Podkowa Leśna | 11.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta WAND Sp. z o.o. 02-655 Warszawa, Al. Wilanowska 368c/4 | świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta | 5 000,00 zł | nie dotyczy |
11.92695.2022 | 13.01.2022 – Podkowa Leśna | 13.01.2022 – 16.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Krzysztof Skierniewski SEKAR-TRANS Sp. z o.o. | usługa transportowa | 1 404,00 zł | nie dotyczy |
12.90013.2022 | 14.01.2022 – Podkowa Leśna | 14.01.2022 – 24.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Xanax Łukasz Kulak, ul. Srebrzyńska 7D, 95-050 Konstantynów Łódzki | karma dla kotów | 1 937,00 zł | nie dotyczy |
13.75023.2022 | 14.01.2022 – Podkowa Leśna | 14.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Multilegal Sp. z o.o., ul. Coopera 8/9, 01-315 Warszawa | obsługa prawna | 35 424,00 zł | nie dotyczy |
14.90006.2021 | 17.01.2022 – Podkowa Leśna | 17.01.2022 – 20.01.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Heritage Consulting Małgorzata Gmitner | konsultacje eksperckie | 1 230,00 zł | nie dotyczy |
15.75023.2022 | 17.01.2022 – Podkowa Leśna | 17.01.2022 – 31.12.2022 | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta FZJ-SOLUTION Aleksander Jaszczołt | usługa inspektora ochrony danych osobowych | 4 025,00 zł | nie dotyczy |
16.40002.2022 | 17.01.2022 – Podkowa Leśna | 17.01.2022 – do terminu sprawy sądowej | Miasto Podkowa Leśna – Burmistrz Miasta Kancelaria Prawna Prawa Publicznego Dorobek-Lis Kurzeja s.c. | pomoc prawna | 3 690,00 zł | nie dotyczy |
Historia zmian >>
Historia zmian >>
- 16 maja 2022 o 16:37:25 [aktualna wersja] autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 16:37:25 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 16:14:48 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 15:55:57 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 15:49:10 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 15:29:51 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 14:23:35 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 14:20:57 autor Krzysztof Lenc
- 16 maja 2022 o 14:11:39 autor Krzysztof Lenc
- 13 kwietnia 2022 o 12:13:27 autor Krzysztof Lenc
- 13 kwietnia 2022 o 11:32:17 autor Krzysztof Lenc
- 8 marca 2022 o 10:49:51 autor Krzysztof Lenc
- 8 marca 2022 o 10:39:08 autor Krzysztof Lenc
- 3 marca 2022 o 11:40:58 autor Krzysztof Lenc
- 10 lutego 2022 o 12:21:03 autor Krzysztof Lenc
- 26 stycznia 2022 o 11:40:23 autor Krzysztof Lenc
- 26 stycznia 2022 o 11:38:57 autor Krzysztof Lenc
- 20 stycznia 2022 o 13:19:05 autor Krzysztof Lenc
- 19 stycznia 2022 o 12:30:20 autor Krzysztof Lenc
- 19 stycznia 2022 o 12:24:36 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 12:36:32 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 12:27:43 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 11:06:47 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 11:04:07 autor Krzysztof Lenc
- 18 stycznia 2022 o 10:59:19 autor Krzysztof Lenc
Zmiany
18 stycznia 2022 o 11:06:47 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Skasowano: <table style="width: | Dodano: <table class=" aligncenter" style="width: 100.447%; height: 8308px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | Bez zmian: <tbody style="text-align: center;"> | ||
Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | Bez zmian: <tr style="background-color: #255937; color: #fff;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Nr umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Data i miejsce zawarcia umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Okres Obowiązywania umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Określenie przedmioty umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Wartość przedmiotu umowy</span>< /strong></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 33px;"><strong><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy</span>< /strong></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">1.90095.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">04.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">04.01.2022 - 31.03.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta J.J.Jakub Jurczak Złote Jajko</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 5 670,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 96px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: 8.93929%; height: 72px;" width="169"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">2.90003.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">2.90003.2022</span></td> | |||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 04.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 04.01.2022 - 30.05.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Elżbieta Włodarczyk</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">obsługa i sprzątanie toalet miejskich</span> | ||
Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 7 387,50 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 48px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">3.90003.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">04.01.2022 - Podkowa Leśna</span> | ||
Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 04.01.2022 - 15.02.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta P.U.HETMAN Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">wynajęcie 2 kontenerów na odpady, dostarczenie i odbiór po ich napełnieni</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 7 128,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 48px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 96px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">4.92695.2022</span> | ||
Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 05.01.2022 - 25.06.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Malmut Agata Mordzonek</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Prowadzenie zajęć łucznictwa</span> | ||
Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | Bez zmian: <span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 3 570,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 36px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 23px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 5.85149.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 05.01.2022 - 21.12.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Agnieszka Jasińska</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Prowadzenie gimnastyki dla mieszkańców</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 8 234,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 35px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 35px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 6.85149.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 10.01.2022 - 19.12.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Mirosława Misarko</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">Prowadzenie gimnastyki dla mieszkańców</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 8 592,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 35px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 71px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">7.92695.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 12.798%; height: 42px;" width="242"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">06.01.2022</span></td> | |||
Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">06.01.2022</span></td> | |||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Leszek Wnuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Transport drużyny sportowej</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 1 188,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 42px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 8.75022.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">05.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">05.01.2022 - 31.12.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Marta Niedzieska</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">prowadzenie posiedzeń komisji RM</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 16 200,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 9.60016.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">10.01.2022 - Podkowa Leśna </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 10.01.2022 - 31.05.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta ROBOKOP Grzegorz Lonowicz </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 1 918 800,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 38px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 38px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">10.75023.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">11.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 11.01.2022 - 31.12.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta WAND Sp. z o.o. 02-655 Warszawa, Al. Wilanowska 368c/4</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Miasta</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 5 000,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 38px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 72px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">11.92695.2022 </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">13.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">13.01.2022 - 16.01.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Krzysztof Skierniewski SEKAR-TRANS Sp. z o.o.</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">usługa transportowa</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 1 404,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 72px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 67px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 12.90013.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 14.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 14.01.2022 - 24.01.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 27.1104%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> Miasto Podkowa Leśna - Burmistrz Miasta Xanax Łukasz Kulak, ul. Srebrzyńska 7D, 95-050 Konstantynów Łódzki</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 14.5968%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">karma dla kotów</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 9. | Dodano: <td style="width: 9.90639%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 1 937,00 zł </span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.8232%; height: 67px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;">nie dotyczy</span></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | Bez zmian: <tr style="height: 94px;"> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 12.9232%; height: 94px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 13.75023.2022</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: 10. | Dodano: <td style="width: 10.8594%; height: 94px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 14.01.2022 - Podkowa Leśna</span></td> | ||
Skasowano: <td style="width: | Dodano: <td style="width: 10.3329%; height: 94px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 10pt;"> 14.01.2022 - 31.12.2022</span></td> | ||
